Ремонт пола и укладка напольных покрытий в СПБ
Строительная компания РосСтройСтандарт производит ремонт полов и замену напольных покрытий всех типов в жилых и нежилых помещениях. Замена ламината, ковролина и линолеума в офисе, укладка напольной керамической плитки и ПВХ покрытий в магазинах с высокой проходимостью. Осуществляем выезд на объект, произведем замер и оценим текущее состояние пола в помещении, для детального составления сметы на ремонт пола.
Цены на ремонт пола в помещении цена за м2
Вид работы | Единица измерения | Цена, руб. |
Полы: Демонтажные работы | ||
---|---|---|
Разборка деревянного пола | кв.м. | 150 |
Разборка полов из ДСП | кв.м. | 150 |
Разборка ламината | кв.м. | 150 |
Снятие паркета | кв.м. | 200 |
Снятие паркетной доски | кв.м. | 140 |
Демонтаж линолеума | кв.м. | 140 |
Демонтаж ковролина | кв.м. | 140 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | кв.м. | 170 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | кв.м. | 140 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | кв.м. | 140 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см | кв.м. | 200 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см | кв.м. | 280 |
Демонтаж бетонной стяжки | кв.м. | от 450 |
Демонтаж керамического плинтуса | м.п. | 250 |
Демонтаж напольного плинтуса | п.м. | 90 |
Демонтаж порожка | шт. | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
Удаление плитки с пола | кв.м. | 140 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 70 |
Полы: Монтажные работы | ||
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 80 |
Выравнивание пола до 3-х см | кв.м. | 350 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | кв.м. | 350 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 700 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 870 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | кв.м. | 60 |
Армирование стяжки | кв.м. | 170 |
Финишное Выравнивание пола | кв.м. | 350 |
Укладка плитки на пол | кв.м. | 1100 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 |
Кладка мозаики | кв.м. | 2000 |
Укладка ПВХ плитки на пол | кв.м. | 450 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | кв.м. | 1700 |
Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 1200 |
Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | 1200 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 1200 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 250 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | кв.м. | 350 |
Укладка досок по лагам | кв.м. | 350 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | 620 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | 700 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | кв.м. | 490 |
Монтаж лаг | кв.м. | 240 |
Антисептирование лаг | кв.м. | 100 |
Антисептирование фанеры | кв.м. | 100 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 140 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | кв.м. | 140 |
Проливка цементным молоком | кв.м. | 140 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | 620 |
Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 680 |
Укладка ламината | кв.м. | 400 |
Укладка ДВП на пол | кв.м. | 350 |
Укладка ДСП на пол | кв.м. | 490 |
Укладка пробковых панелей | кв.м. | 620 |
Настил линолеума | кв.м. | 250 |
Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 350 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | кв.м. | 450 |
Настил коврового плиточного покрытия | кв.м. | 320 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
Монтаж теплого пола | кв.м. | 700 |
Настил ковролина | кв.м. | 320 |
Настил плиточного ковролина | кв.м. | 350 |
Настил ковролина на клей | кв.м. | 370 |
Монтаж плинтуса напольного из пластика | п.м | 170 |
Монтаж плинтуса напольного из дерева | п.м | 250 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
Монтаж порожка | шт. | 140 |
Покрытие пола лаком | кв.м. | 370 |
Окраска пола на два раза | кв.м. | 250 |
Вызов замерщика для составления сметы.
Тел: +7 (812) 920-44-41