Капитальный ремонт магазина
Капитальный ремонт помещения под магазин, процесс затратный и достаточно трудоемкий. При капитальном ремонт магазина чаще всего производят перепланировку помещения, прокладывают электрические и сантехнические коммуникации. Работы производятся поочередно, на первом этапе производится демонтаж существующих конструкций и коммуникаций, далее согласно проекту осуществляется разводка электрических сетей, прокладка труб и возведение перегородок. Вторым этапом работ является производство малярных работ, а именно штукатурка стен, шпаклевка стен и укладка плитки на пол. Третий этап работ включается в себя монтаж розеток и выключаетелей, монтаж подвесного потолка армстронг или грильято, в зависимости дизайн проекта, покраска стен, а так же монтаж трекового освещения. Четвертый этап заключительный и включает в себя сборку торгового оборудования и его расстановку.
![]()
Стоимость работ при капитальном ремонте магазина
Чтобы рассчитать стоимость ремонта магазина за 1м2 нужно учесть:
- Площадь помещения, его конфигурацию.
- Тип магазина (одежда, техника, продовольственный).
- Состояние отделки помещения.
- Прокладку новых сетей и коммуникаций
Эти и многие другие факторы напрямую влияют на трудоемкость и расход материалов, а значит — на итоговую сметную стоимость. Окончательная сумма согласовывается после утверждения плана работ и сметы. Предварительно составить бюджет вы можете, используя для расчетов приведённые в прайс-листе расценки.
| Вид работы | Единица измерения | Цена, руб. |
| Потолки: Демонтажные работы | ||
|---|---|---|
| Демонтаж клеевой плитки | кв.м. | 60 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | п.м. | 40 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 150 |
| Демонтаж реечного потолка | кв.м. | 150 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 200 |
| Разборка потолка "Армстронг" | кв.м. | 150 |
| Разборка зеркального потолка "Armstrong" | кв.м. | 200 |
| Разборка 1 уровневого потолка из ГКЛ | кв.м. | 250 |
| Разборка 2 уровневого потолка из ГКЛ | кв.м. | 290 |
| Разборка 3 уровневого потолка из ГКЛ | кв.м. | 330 |
| Потолки: Монтажные работы | ||
| Штукатурка потолка до 3х см (Выравнивание) | кв.м. | 450 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 1,5 см | п.м. | 80 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 80 |
| Установка карниза из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 800 |
| Установка багета из полиуретана шир. до 150мм | п.м. | 250 |
| Установка перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 200 |
| Установка перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 140 |
| Установка потолочного плинтуса | п.м. | 180 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (одноуровневый) | кв.м. | 900 |
| Монтаж подвесного потолка ГКЛ (двухуровневый) | кв.м. | 110 |
| Установка потолка из алюм.реек по металлокаркасу | кв.м. | 700 |
| Установка потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м. | 650 |
| Установка потолка "Армстронг" | кв.м. | 500 |
| Установка реечных потолков | кв.м. | 700 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | кв.м. | 250 |
| Нанесение декоративной штукатурки на потолок | кв.м. | 1000 |
| Оклейка потолка стеклообоями | кв.м. | 200 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | п.м | 200 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 180 |
| Окраска потолка на 2 раза | кв.м. | 270 |
| Монтаж натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | кв.м. | от 490 |
| Монтаж подвесных грильято ячейки 100х100, 50х50, 75х75 мм | кв.м. | от 690 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 950 |
| Выравнивание и шлифовка потолка под покраску | кв.м. | 400 |
| Стены: Демонтажные работы | ||
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | кв.м. | 1500 |
| Демонтаж бетонной стены до 20 см | кв.м. | 1200 |
| Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | п.м. | 150 |
| Демонтаж листов ГКЛ | кв.м. | 150 |
| Демонтаж металлических конструкций | кв.м. | 320 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 150 |
| Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | кв.м. | 150 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 140 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | кв.м. | 200 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 200 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | 140 |
| Очистка стен от обоев | кв.м. | 120 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 2200 |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | кв.м. | 3300 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | кв.м. | 2900 |
| Резка проемов | кв.м. | 3490 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | кв.м. | 430 |
| Стены: Монтажные работы | ||
| Выравнивание углов | п.м. | 290 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
| Гидроизоляция стен смесями | кв.м. | 350 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 80 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 80 |
| Грунтовка стен на 1 раз | кв.м. | 80 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
| Затирка швов плитки | кв.м. | 120 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 890 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | кв.м. | 660 |
| Кладка перегородки в кирпич | кв.м. | 1020 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 680 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | кв.м. | 1500 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | кв.м. | 930 |
| Установка керамического бордюра | п.м. | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 490 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | кв.м. | 510 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 140 |
| Установка уголка пластикового по плитке | п.м. | 140 |
| Установка фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 580 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 560 |
| Установка шумо-теплоизоляции | кв.м. | 120 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 200 |
| Нанесение "венецианской" штукатурки | кв.м. | 1000 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | кв.м. | 90 |
| Нанесение декор.штукатурки от | кв.м. | 800 |
| Нанесение фактурной штукатурки | кв.м. | 800 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 1000 |
| Облицовка стен декоративным камнем | кв.м. | 1500 |
| Облицовка стен каф.плиткой | кв.м. | 1300 |
| Облицовка стен мозайкой | кв.м. | 2000 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | кв.м. | 400 |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | кв.м. | 2000 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
| Оклейка стен натуральными обоями | кв.м. | 620 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | кв.м. | 300 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | кв.м. | 300 |
| Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 300 |
| Оклейка стен стеклообоями | кв.м. | 300 |
| Оклейка стен текстильными обоями | кв.м. | 470 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
| Окраска металлоконструкций | кв.м. | 400 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 270 |
| Окраска стен на 2 раза | кв.м. | 270 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м. | 200 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
| Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
| Возведение перегородки из ГКЛ | кв.м. | 750 |
| Возведение перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 900 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м. | 250 |
| Выравнивание стен под покраску | кв.м. | 270 |
| Штукатурка стен | кв.м. | 550 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 450 |
| Полы: Демонтажные работы | ||
| Разборка ламината | кв.м. | 150 |
| Снятие паркетной доски | кв.м. | 140 |
| Демонтаж линолеума | кв.м. | 140 |
| Демонтаж ковролина | кв.м. | 140 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | кв.м. | 170 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | кв.м. | 140 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | кв.м. | 140 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | кв.м. | 200 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8 см | кв.м. | 280 |
| Демонтаж бетонной стяжки | кв.м. | от 450 |
| Демонтаж керамического плинтуса | м.п. | 250 |
| Демонтаж напольного плинтуса | п.м. | 90 |
| Демонтаж порожка | шт. | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
| Удаление плитки с пола | кв.м. | 140 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 70 |
| Полы: Монтажные работы | ||
| Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 80 |
| Выравнивание пола до 3-х см | кв.м. | 350 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | кв.м. | 350 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 700 |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 870 |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | кв.м. | 60 |
| Армирование стяжки | кв.м. | 170 |
| Финишное Выравнивание пола | кв.м. | 350 |
| Укладка плитки на пол | кв.м. | 1100 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 |
| Кладка мозаики | кв.м. | 2000 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | кв.м. | 450 |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | кв.м. | 1700 |
| Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 1200 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | 1200 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 1200 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 250 |
| Укладка досок по лагам | кв.м. | 350 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | 620 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | 700 |
| Монтаж лаг | кв.м. | 240 |
| Антисептирование лаг | кв.м. | 100 |
| Антисептирование фанеры | кв.м. | 100 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 140 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | кв.м. | 140 |
| Проливка цементным молоком | кв.м. | 140 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | 620 |
| Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 680 |
| Укладка ламината | кв.м. | 400 |
| Укладка ДВП на пол | кв.м. | 350 |
| Укладка ДСП на пол | кв.м. | 490 |
| Укладка пробковых панелей | кв.м. | 620 |
| Настил линолеума | кв.м. | 250 |
| Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 350 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | кв.м. | 450 |
| Настил коврового плиточного покрытия | кв.м. | 320 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
| Монтаж теплого пола | кв.м. | 700 |
| Настил ковролина | кв.м. | 320 |
| Настил плиточного ковролина | кв.м. | 350 |
| Настил ковролина на клей | кв.м. | 370 |
| Монтаж плинтуса напольного из пластика | п.м | 170 |
| Монтаж плинтуса напольного из дерева | п.м | 250 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
| Монтаж порожка | шт. | 140 |
| Покрытие пола лаком | кв.м. | 370 |
| Окраска пола на два раза | кв.м. | 250 |
| Сантехника: Демонтажные работы | ||
| Демонтаж унитаза | шт. | 490 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 350 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 450 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
| Демонтаж раковины | шт. | 490 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
| Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
| Сантехника: Монтажные работы | ||
| Замена труб водопровода | п.м. | 720 |
| Монтаж душевой кабины | шт | от 4490 |
| Монтаж напольного унитаза в сборе | шт | 1700 |
| Монтаж раковины | шт | 1500 |
| Монтаж раковины с тумбой | шт | 2500 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 1000 |
| Монтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
| Монтаж водонагревателя проточного типа | шт | 3700 |
| Монтаж инсталляциии с подвесным унитазом | шт | 3000 |
| Монтаж подвесного писуара | шт | 1700 |
| Монтаж смесителя | шт | 900 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | п.м. | 500 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 650 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 900 |
| Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 600 |
| Монтаж труб канализации в штробе(кирпич,гипс) | шт | 1100 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 1500 |
| Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/ розетка | 1600 |
| Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | в/ розетка | 1800 |
| Замена труб канализации | п.м. | от 850 |
| Монтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1050 |
| Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
| Замена труб стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1400 |
| Замена стояка канализации | шт | от 4490 |
| Замена радиатора отопления | шт | 2700 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 400 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 950 |
| Монтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2200 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
| Монтаж сифона | шт | 350 |
| Замена подводящих кранов | шт | 650 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 490 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
| Монтаж монометра | шт | 370 |
| Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
| Монтаж коллектора | шт | 1500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 550 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 700 |
| Монтаж шарового крана | шт | 370 |
| Электромонтаж: Демонтажные работы | ||
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 100 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 150 |
| Демонтаж светильника 600х600 | шт | 200 |
| Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 90 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 140 |
| Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
| Демонтаж автомата | шт | 90 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт | 140 |
| Демонтаж кабель-канала | п.м. | 50 |
| Электромонтаж: Монтажные работы | ||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм открыто | п.м. | 130 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм открыто | п.м. | 140 |
| Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 370 |
| Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 200 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 200 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 250 |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 250 |
| Штробление под провод в бетоне | п.м. | 550 |
| Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 200 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 |
| Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 450 |
| Монтаж эл.точек наружно | шт | 250 |
| Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 600 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 600 |
| Подключение провода к распред.коробке | шт | 220 |
| Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4500 |
| Монтаж автоматов | шт | 400 |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 350 |
| Монтаж счетчика | шт | 3100 |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 370 |
| Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт | 600 |
| Монтаж вентилятора | шт | 540 |
| Укладка теплого пола (кабель) | кв.м. | 550 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | кв.м. | 550 |
| Монтаж терморегулятора | шт | 700 |
| Монтаж УЗО | шт | 700 |
| Монтаж розеток | шт | 350 |
| Монтаж выключателей | шт | 350 |
| Замена автомата | шт | 450 |
| Замена распред ящика | шт | от 4490 |
| Доп.работы: Демонтажные работы | ||
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 |
| Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 430 |
| Демонтаж короба вентиляции | п.м. | 310 |
| Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 100 |
| Демонтаж лючка | шт. | 100 |
| Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 140 |
| Расшивка рустов | п.м. | 220 |
| Заделка рустов, штроб | п.м. | 250 |
| Доп.работы: Монтажные работы | ||
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 450 |
| Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 140 |
| Окраска системы водоснабжения | п.м. | 140 |
| Окраска труб | п.м. | 140 |
| Окраска полотенцесушителя | шт. | 220 |
| Монтаж лючка | шт. | 560 |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 300 |
| Монтаж жалюзи | шт. | 680 |
| Монтаж в сан.узле фурнитуры | шт. | 440 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 1200 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 2400 |
| Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
| Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
| Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
| Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
| Клининговые услуги | - | догов. |
| Монтаж окон | ||
| Двухстрворчатое окно, одна откидная створка | 10990 | 12400 |
| Двухстрворчатое окно, две откидные створки | 11490 | 12000 |
| Трехстворчатое окно, одна откидная створка | 13490 | 14900 |
| Трехстворчатое окно, две откидные створки | 13990 | 15000 |
| Монтаж пластиковых конструкций для окон | ||
| Покраска подоконников | м.п. | 250 |
| Монтаж подоконников пластиковых | м.п. | 480 |
| Монтаж подоконной доски | п.м. | 480 |
| Демонтаж Окон | ||
| Демонтаж подоконников пластиковых | шт. | 250 |
| Демонтаж оконного блока | шт. | 800 |
| Демонтаж подоконной доски | шт. | 350 |
| Монтаж дверей | ||
| Монтаж одностворчатой двери | шт. | 2500 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 800 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
| Установка порога | шт. | 300 |
| Установка доборов | шт. | 400 |
| Установка уплотнителя | шт. | 400 |
| Расширение проема | шт. | 1400 |
| Утепление и звукоизоляция | ||
| Утепление стен | кв.м. | 250 |
| Монтаж теплого пола | кв.м. | 700 |
| Звукоизоляция | кв.м. | 250 |
| Демонтаж утеплителя | кв.м. | 80 |
| Дизайн проект | догов. | |





