Косметический ремонт магазина
Цель косметичекого ремонта в магазине - придать интерьеру свежий внешний вид. Это самый малозатратный и быстрый ремонт в торговом помещении. Своевременный косметический ремонт шоурума позволит снизить затраты на отделку в будущем.
Внешний вид магазина должен понравится не только его владельцу, но и покупателям. От этого напрямую зависит, будет ли он пользоваться популярностью среди клиентов. Основа такого ремонта состоит из частичной шпаклевки стен для устранения неровностей и царапин, покраски стен с применением краски на водной основе, она быстро сохнет и не имеет сильного специфического запаха, укладки ламината или ПВХ плитки, а так же замены подвесного потолка армстронг или грильято. Для магазина в торговом центре лучше всего использовать подвесной потолок грильято с ячейкой 50х50, так как он скрывает запотолочное пространство и обеспечивает простой доступ к комуникациям. В целом косметический ремонт в торговом помещении выполняется за 3-4 дня.
![]()
Стоимость работ при косметическом ремонте магазина
Чтобы рассчитать стоимость ремонта магазина за 1м2 нужно учесть:
- Площадь помещения, его конфигурацию.
- Тип магазина (одежда, техника, продовольственный).
- Состояние отделки помещения.
- Прокладку новых сетей и коммуникаций
Эти и многие другие факторы напрямую влияют на трудоемкость и расход материалов, а значит — на итоговую сметную стоимость. Окончательная сумма согласовывается после утверждения плана работ и сметы. Предварительно составить бюджет вы можете, используя для расчетов приведённые в прайс-листе расценки.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Малярные работы | ||
| Финишная шпаклевка | 140 руб. | м2 |
| Грунтовка | 80 руб. | м2 |
| Покраска стен в 1 слой | 200 руб. | м2 |
| Проклейка армирующей сеткой | 100 руб. | м2 |
| Поклейка стеклохолста | 300 руб. | м2 |
| Покраска в два слоя | 250 руб. | м2 |
| Гипрочные работы | ||
| В один слой ГКЛ каркаc 600 | 650 руб. | м2 |
| В один слой ГКЛ каркас 400 | 750 руб. | м2 |
| Двухуровневые потолки | 900 руб. | м2 |
| Фигурные потолки из гипсокартона | 900 руб. | м2 |
| Устройство каркаса из профилей | 500 руб. | м2 |
| Обшить потолок в два листа | 800 руб. | м2 |
| Тепло - шумоизоляция | 150 руб. | м2 |
| Установка перегородок | ||
| ГКЛ перегородка на металлическом каркасе 600 | 650 руб. | м2 |
| ГКЛ перегородка на металлическом каркасе 400 | 750 руб. | м2. |
| ГКЛ перегородка на металлическом каркасе 600 в два слоя | 900 руб. | м2 |
| Тепло, шумоизоляция | 100 руб. | м2 |
| Обшивка стен | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ металлический каркаc 600 | 600 руб. | м2 |
| В один слой ГКЛ каркас 400 | 750 руб. | м2 |
| Облицовка в два слоя ГКЛ | 750 руб. | м2 |
| Тепло, шумоизоляция | 100 руб. | м2 |
| Монтаж подвесных потолков | ||
| Монтаж грильято | 400 руб. | кв.м. |
| Монтаж армстронг | 300 руб. | кв.м. |
| Демонтаж потолков | 150 руб. | кв.м. |
| Ремонт пола | ||
| Укладка ПВХ плитки | 450руб. | м2 |
| Укладка ламината | 400 руб. | м2 |
| Укладка плитки | 1200 руб. | м2 |
| Укладка линолеума | 250 руб. | м2 |





