Виды работ при ремонте полов | Ед. изм. | Стоимость работ | |
---|---|---|---|
ПОЛЫ | |||
Демонтаж ж/б пола | м2 | от | 325 |
Демонтаж бетонного пола | м2 | от | 245 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | от | 75 |
Демонтаж старого паркета | м2 | от | 55 |
Демонтаж старого плинтуса | м.п. | от | 80 |
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м2 | от | 60 |
Демонтаж старого проклеенного покрытия | м2 | от | 100 |
Бетонная (цементно-песчаная) стяжка | м2 | от | 400 |
Установка маяков под ЦП стяжку | мп | от | 130 |
Устройство армирования под стяжку | м2 | от | 90 |
Наливные (самовыравнивающимся раствором) | м2 | от | 350 |
Устройство гидроизоляции пола (битумным праймером, мастикой) | м2 | от | 140 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | от | 175 |
Настил фанеры или ДСП на дощатый пол без выравнивания от 10 кв.м | м2 | от | 160 |
Настил фанеры или ДСП на бетонный пол без выравнивания от 10 кв.м | м2 | от | 195 |
Настил ламината прямой на готовое основание | м2 | от | 200 |
Настил ламината по диагонали на готовое основание | м2 | от | 245 |
Настил паркетной доски прямой на готовое основание | м2 | от | 350 |
Настил паркетной доски по диагонали на готовое основание | м2 | от | 400 |
Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | от | 250 |
Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | от | 100 |
Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | от | 120 |
Монтаж профильных порожков | м.п. | от | 210 |
Строительная компания «РосСтройСтандарт» осуществляет все виды ремонта полов в офисе, магазине, медецинском центре.